| Naam lidorganisatie | Venlose Darts Organisatie![]() |
|
|---|---|---|
| Datum oprichting | 10 September 1982 | |
| Aantal leden | Ongeveer 1400 | |
| Historie | De VDO is opgericht door enkele fanatieke darters in 1982. In het eerste seizoen was er een competitie tussen enkele teams in de stad Venlo. Al snel kregen darters uit aangrenzende dorpen lucht van deze competitie en sloten zich aan bij de teams uit Venlo. In de beginjaren was er een rustige groei van het aantal leden. Na 10 jaar werd de regio groter en daardoor nam ook het aantal actieve leden gestaag toe. Jaarlijks werd het Open Venlo gehouden, een zeer goed bezocht toernooi met veel internationale deelnemers. In de loop der jaren is de dartskalender zo vol komen te staan dat dit toernooi helaas het onderspit heeft moeten delven. De VDO speelt zijn competitie alleen op de dinsdagavond. Dit gebeurd al meer dan 20 jaar en zorgt er voor dat de competitie heel gestructureerd georganiseerd kan worden. Vanuit de jeugdafdeling, welke in het leven is geroepen eind jaren 90, is veel (lokaal) talent boven komen drijven met als hoogtepunt het wereldkampioenschap van Jerry Hendriks. Daarnaast is de VDO jaren actief geweest op de middelbare scholen in de regio met demonstratiedagen. De VDO vormt al vanaf zijn oprichting een grote dartsfamilie. Zo wordt de jaarlijkse feestavond door de leden goed ontvangen, de Gesloten Venlo is altijd goed bezet en het bezoekersaantal van het 25-jarig jubileumfeest lag boven de 1000. | |
| Regio's | In een straal van 25 km rondom Venlo | |
| Bekende darters (m/v) |
|
|
| LaCo Selecties | Momenteel alleen Heren | |
| Belangrijke nationale prestaties |
|
|
| Activiteiten voor de jeugd | ||
| Lidmaatschap | ||
| Website | www.vdo-darts.nl | |
| Contactgegevens | R. de Bije, secretaris. Op ’t Aardbroek 15 5941 GX Velden 06-29052459 Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. |







